温泉付!スキー場やゴルフ場も近く、アクティブに楽しむ。定住、別荘どちらにも適しています。
八幡平リゾートでは比較的平坦な物件をご用意しております。
南方向には岩手山の雄大な景観、西方向には八幡平の山並みが連なる風景、そして北方向には安比高原や七時雨山(ななしぐれやま)が。居ながらにして、美しい山々のパノラマが楽しめます。
緑溢れる広い敷地を生かし、全区画とも十分な面積を確保しているため、敷地内でガーデニングや家庭菜園など用途に合わせた物件をお選び頂けます。
家にいながら木々の息吹が楽しめる「森のエリア」は森林に囲まれた物件、岩手山や八幡平など壮大な風景を窓から眺められる「草原のエリア」は360度パノラマを楽しめる物件。自然を活かした美しい分譲地が、この地への憧れを高めます。
ロイヤルシティ八幡平リゾートの販売土地情報をご紹介します。
価格表
物件名 | 号地 | 面積 | 販売価格(万円) | |
---|---|---|---|---|
m² | 坪 | |||
A-10 | 940 | 約284.35 | 470 | |
A-11 | 903 | 約273.15 | 470 | |
A-12 | 896 | 約271.04 | 460 | |
C-172 | 1094 | 約330.93 | 540 | |
角地・8m、6mの前面道路(北東面) | C-173 | 1017 | 約307.64 | 500 |
D-385 | 702 | 約212.35 | 380 | |
D-386 | 710 | 約214.77 | 330 | |
角地・前面道路8m、6m(南東・北西面) | D-391 | 714 | 約215.98 | 390 |
D-392 | 713 | 約215.68 | 390 | |
D-393 | 709 | 約214.47 | 380 | |
D-395 | 681 | 約206.00 | 370 | |
D-396 | 681 | 約206.00 | 370 | |
C-160 | 759 | 約229.59 | 250 | |
C-161 | 779 | 約235.64 | 410 | |
D-239 | 565 | 約170.91 | 330 | |
D-244 | 966 | 約292.21 | 480 | |
D-247 | 783 | 約236.85 | 410 | |
D-248 | 832 | 約251.68 | 430 | |
D-259 | 673 | 約203.58 | 430 | |
D-358 | 638 | 約192.99 | 360 | |
D-359 | 638 | 約192.99 | 360 | |
D-430 | 639 | 約193.29 | 360 | |
D-431 | 658 | 約199.04 | 360 | |
D-432 | 651 | 約196.92 | 360 | |
D-433 | 718 | 約217.19 | 390 | |
D-434 | 683 | 約206.60 | 370 | |
D-435 | 686 | 約207.51 | 370 | |
D-436 | 808 | 約244.42 | 420 | |
D-437 | 614 | 約185.73 | 350 | |
D-438 | 534 | 約161.53 | 310 |
※販売価格には温泉利用一時金(消費税込)が含まれます。
ピックアップした分譲土地物件・分譲物件・仲介物件を写真や区画図などを使いご紹介しています。別荘や移住利用などのライフスタイルに合わせて、さまざまなタイプの物件をご用意しています。
八幡平リゾート[岩手県]
八幡平リゾート[岩手県]
八幡平リゾート[岩手県]
八幡平リゾート[岩手県]