- 大和ハウス工業トップ
- 法人のお客さま:生活環境ソリューション
- 環境エネルギー事業
- ダイワハウスでんき・新築オーナー様向け
ダイワハウスでんき
メニュー料金の見直し・改定についてのお知らせ
日頃より「ダイワハウスでんき」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。電源調達市場の高騰が続く状況の中で、電力小売販売事業の経営健全化をはかり、安定的な電源調達と、お客さまへの電力供給を継続させていくために、2023年7月1日より料金を見直し、値上げをお願いさせていただくことといたしました。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
詳細は こちら
ダイワハウスでんきからおトクな電気料金のご案内
大和ハウス工業からダイワハウスの
戸建てオーナーさま※1へ
一般的な従量電灯料金よりも
割安に電力供給します。
料金イメージグラフ※2※3
料金表
北海道電力 | 規制料金 メニュー |
ダイワ ハウス でんき |
割引額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯 | B | 基本料金 | 30A | 1契約 | 1,122.00 | 981.64 | -140.36 |
40A | 1契約 | 1,496.00 | 1,344.42 | -151.58 | |||
50A | 1契約 | 1,870.00 | 1,707.20 | -162.80 | |||
60A | 1契約 | 2,244.00 | 2,069.98 | -174.02 | |||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35.44 | 34.38 | -1.06 | ||
二段目 | 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41.73 | 40.48 | -1.25 | ||
三段目 | 280kWhをこえる分 | 1kWh | 45.45 | 44.09 | -1.36 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 403.70 | 403.70 | ー | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 374.00 | 362.78 | -11.22 | ||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35.44 | 34.38 | -1.06 | ||
二段目 | 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41.73 | 40.48 | -1.25 | ||
三段目 | 280kWhをこえる分 | 1kWh | 45.45 | 44.09 | -1.36 |
料金イメージグラフ※2※3
料金表
東北電力 | 規制料金 メニュー |
ダイワ ハウス でんき |
割引額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯 | B | 基本料金 | 30A | 1契約 | 1,108.80 | 1,075.54 | -33.26 | ||
40A | 1契約 | 1,478.40 | 1,434.05 | -44.35 | |||||
50A | 1契約 | 1,848.00 | 1,792.56 | -55.44 | |||||
60A | 1契約 | 2,217.60 | 2,151.08 | -66.52 | |||||
電力量料金 | 第1段階(1~120kWh) | 120kWhまで | 1kWh | 29.71 | 28.82 | -0.89 | |||
第2段階(121~300kWh) | 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 36.46 | 35.37 | -1.09 | ||||
第3段階(301kWh~) | 300kWh超過分 | 1契約 | 40.41 | 39.20 | -1.21 | ||||
最低月額料金 | 1kWh | 359.58 | 359.58 | ー | |||||
C | 基本料金 | 契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | ー | 1,617.58 | ー | |||
契約容量6kVAをこえるの場合 | 最初の10kVAまで | 1契約 | ー | 2,304.72 | ー | ||||
上記をこえる | 1kVA | ー | 358.52 | ー | |||||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで | 1kWh | ー | 30.33 | ー | |||
90kWhをこえ230kWhまで | 1kWh | ー | 38.13 | ー | |||||
230kWhをこえる | 1kWh | ー | 42.68 | ー | |||||
夜間時間 | 1kWh | ー | 26.85 | ー | |||||
最低月額料金 | 1契約 | ー | 359.58 | ー |
料金イメージグラフ※2※3
料金表
東京電力 | 規制料金 メニュー |
ダイワ ハウス でんき |
割引額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯 | B | 基本料金 | 30A | 1契約 | 885.72 | 859.15 | -26.57 |
40A | 1契約 | 1,180.96 | 1,145.54 | -35.42 | |||
50A | 1契約 | 1,476.20 | 1,431.92 | -44.28 | |||
60A | 1契約 | 1,771.44 | 1,718.30 | -53.14 | |||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.00 | 29.10 | -0.90 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.60 | 35.51 | -1.09 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.69 | 39.47 | -1.22 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 321.42 | 321.42 | ー | |||
C | 基本料金 | 1kVA | 295.24 | 286.39 | -8.85 | ||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.00 | 29.10 | -0.90 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.60 | 35.51 | -1.09 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.69 | 39.47 | -1.22 |
太陽光発電・リチウムイオン蓄電池※・エネファーム設置の場合は、上記料金よりも基本料金を割安にした「3電池プラン」を用意しています。詳しくは担当者まで!
※
5.4kWh以上の蓄電池に限ります。
料金イメージグラフ※2※3
料金表
中部電力 | 規制料金 メニュー |
ダイワ ハウス でんき |
割引額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯 | B | 基本料金 | 30A | 1契約 | 891.00 | 738.00 | -153.00 |
40A | 1契約 | 1,188.00 | 1,035.00 | -153.00 | |||
50A | 1契約 | 1,485.00 | 1,332.00 | -153.00 | |||
60A | 1契約 | 1,782.00 | 1,629.00 | -153.00 | |||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.33 | 20.70 | -0.63 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.80 | 25.03 | -0.77 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.75 | 27.89 | -0.86 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 266.06 | 266.06 | ー | |||
C | 基本料金 | 1kVA | 297.00 | 271.50 | -25.50 | ||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.33 | 20.70 | -0.63 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.80 | 25.03 | -0.77 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.75 | 27.89 | -0.86 |
太陽光発電・リチウムイオン蓄電池※・エネファーム設置の場合は、上記料金よりも基本料金を割安にした「3電池プラン」を用意しています。詳しくは担当者まで!
※
5.4kWh以上の蓄電池に限ります。
料金イメージグラフ※2※3
料金表
北陸電力 | 規制料金 メニュー |
ダイワ ハウス でんき |
割引額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯 | B | 基本料金 | 30A | 1契約 | 907.50 | 880.28 | -27.22 |
40A | 1契約 | 1,210.00 | 1,173.70 | -36.30 | |||
50A | 1契約 | 1,512.50 | 1,467.13 | -45.37 | |||
60A | 1契約 | 1,815.00 | 1,760.55 | -54.45 | |||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.83 | 29.91 | -0.92 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 34.72 | 33.68 | -1.04 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 36.43 | 35.34 | -1.09 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 302.50 | 302.50 | ー | |||
C | 基本料金 | 1kVA | 302.50 | 293.43 | -9.07 | ||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.83 | 29.91 | -0.92 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 34.72 | 33.68 | -1.04 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 36.43 | 35.34 | -1.09 |
料金イメージグラフ※2※3
料金表
関西電力 | 規制料金 メニュー |
ダイワ ハウス でんき |
割引額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯 | A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 433.41 | 420.41 | -13.00 |
一段目 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.31 | 19.71 | -0.60 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.71 | 25.03 | -0.77 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.70 | 28.41 | -0.86 | ||
B | 基本料金 | 1kVA | 416.94 | 404.44 | -12.50 | ||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.91 | 17.38 | -0.53 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21.12 | 20.57 | -0.63 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 23.63 | 23.48 | -0.70 |
料金イメージグラフ※2※3
料金表
中国電力 | 規制料金 メニュー |
ダイワ ハウス でんき |
割引額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯 | A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 712.67 | 622.91 | -89.76 |
一段目 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 32.83 | 31.85 | -0.98 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 39.51 | 38.33 | -1.18 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 41.63 | 40.39 | -1.24 | ||
B | 基本料金 | 1kVA | 431.90 | 418.95 | -12.95 | ||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.14 | 29.24 | -0.90 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.23 | 35.15 | -1.08 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 38.10 | 36.96 | -1.14 |
料金イメージグラフ※2※3
料金表
四国電力 | 規制料金 メニュー |
ダイワ ハウス でんき |
割引額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯 | A | 最低料金 | 最初の11kWhまで | 1契約 | 667.00 | 646.99 | -20.01 |
一段目 | 11kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 30.66 | 29.75 | -0.91 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 37.28 | 36.17 | -1.11 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.79 | 39.57 | -1.22 | ||
B | 基本料金 | 1kVA | 397.10 | 385.19 | -11.91 | ||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 27.26 | 26.45 | -0.81 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 32.79 | 31.81 | -0.98 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 35.71 | 34.64 | -1.07 |
料金イメージグラフ※2※3
料金表
九州電力 | 規制料金 メニュー |
ダイワ ハウス でんき |
割引額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯 | B | 基本料金 | 30A | 1契約 | 948.72 | 920.26 | -28.46 |
40A | 1契約 | 1,264.96 | 1,227.02 | -37.94 | |||
50A | 1契約 | 1,581.20 | 1,533.77 | -47.43 | |||
60A | 1契約 | 1,897.44 | 1,840.52 | -56.92 | |||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.28 | 17.74 | -0.54 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.88 | 23.17 | -0.71 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 26.88 | 26.08 | -0.80 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 334.26 | 334.26 | ー | |||
C | 基本料金 | 1kVA | 316.24 | 306.76 | -9.48 | ||
一段目 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.28 | 17.74 | -0.54 | ||
二段目 | 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.88 | 23.17 | -0.71 | ||
三段目 | 300kWhをこえる分 | 1kWh | 26.88 | 26.08 | -0.80 |
「ダイワハウスでんき」の導入にあたって、
初期費用や工事費用※4は発生しません。
また、「ダイワハウスでんき」は
解約金も不要。
初期費用不要
工事費用不要※4
解約金不要
現在のご契約メニューが従量電灯の方
申込はWEBで最短5分で※可能。
現在の電力会社からの切替手続きは当社が代行
現在のご契約メニューがオール電化の方
申込は資料請求頂き、紙申込用紙をポストへ投函
※
申込の際はお手元に、現在の電力会社の検針票・請求書等をご用意ください。
※
申込受付適用の地域は、沖縄県、離島を除く、日本国内。
※
現在ご契約の小売事業者の契約によっては、ダイワハウスオーナさまによる解約手続きが必要な場合があります。
また、契約メニューによっては解約金の発生することがありますので、ダイワハウスでんきへのお申込をする前に現在のご契約内容のご確認をお願いします。
※1
弊社が建設または販売した戸建住宅商品(以下、「戸建住宅商品」といいます。)を所有し、且つその戸建住宅商品にお住まいの方。
※2
各種割引、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。消費税相当額を含む(税率10%で計算)。
※3
電気料金は参考値での試算のため、実際の電気料金とは異なる場合があります。
※4
現在ご使用の電力量計がスマートメーター以外の場合は、一般送配電事業者によるスマートメーターへの交換工事が発生いたします。交換工事は原則無償ですが、現在電力量計が設置されている場所にスマートメーターを設置することが困難な場合など、お客さまのご都合により交換ができない場合は工事費用が発生する場合があります。
国の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」の買取期間満了(卒FIT)に際し、
再生可能エネルギー発電設備をお持ちのお客さまから、
余剰電力を買取するサービスも行っています。
※
買取期間が10年未満の太陽光は対象ではございません。
申込手続きはWEBで最短5分。あとは事務局で行う電力会社切替を待つだけ!
申込~ダイワハウスでんきの供給開始までおおよそ1カ月半程度で手続きが完了します。
ご利用の電気使用量・料金は、お客さまのポータルサイトでご確認できます。
クレジットカード(全種類対応)によるお支払いとさせて頂いております。
紙請求書での発行はしてません。
2014年10月より小売電気事業を開始し、法人企業のコスト削減に貢献してまいりました。
2018年4月からは、再生可能エネルギーに興味のある法人企業向けに、再生可能エネルギーの電力供給も開始しております。
2019年11月からは当社のオーナーさま向けに電力買取と電力小売をセットにした卒FITプラン販売、2020年3月からは賃貸住戸に対する電力供給を開始しております。
約12,500件
(2021年9月末日時点)
約410,000件
(2021年9月末日時点)
ダイワファミリークラブのご案内
ー 入会無料 ー
オーナー様専用WEBサイト「ダイワファミリークラブ」は、住まいや暮らしに役立つ情報が満載。まだ入会されていない方はこの機会に是非ご入会を!
主な掲載情報
①お住まいの
お手入れ情報
②メンテナンス品の
WEB販売
③ご優待・
キャンペーンの
情報
④メンテナンス・
リフォームなどの
WEB相談
現在のご契約メニューが従量電灯の方
申込しよう!現在のご契約メニューがオール電化の方
資料請求フォームはこちらお気軽にご相談ください
ダイワハウスでんきへの
お電話でのお問い合わせはこちら
0120-629-755
営業時間 9:00AM〜6:00PM
日・祝定休、夏季・年末年始休暇を除く