全体物件概要
物件名称 | プレミスト世田谷梅丘 |
---|---|
物件の所在地 | 東京都世田谷区梅丘3丁目1398番130(地番) |
総戸数 | 29戸 |
総戸数追記 | 別途管理事務室、ワークスペース各1戸 |
取引態様 | (売主)大和ハウス工業株式会社 (販売代理)ハーティス株式会社 |
交通 | 小田急電鉄小田原線「梅ヶ丘」駅まで徒歩9分 東急世田谷線「若林」駅まで徒歩11分 小田急電鉄小田原線「世田谷代田」駅まで徒歩12分 |
敷地面積 | 1,652.90m2 |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上4階建 |
施工会社の名称又は商号 | 新日本建設株式会社 |
管理形態 | 管理組合と管理会社(大和ライフネクスト株式会社)との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理(火・水・金・土曜日 8時~12時) |
工事完了予定年月 | 令和6年6月完成済 |
引渡可能年月 | 即引渡可 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空台数/月額 | 6台/27,000円~32,000円 機械式:5台(EV充電器設置区画2台含む)、身障者用平置:1台(EV充電器設置区画) |
駐輪場空台数/月額 | 43台/400円~1,000円 平置:2台、2段ラック式:41台 |
バイク置き場空台数/月額 | 2台/2,000円 (ミニバイク) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域/第一種中高層住居専用地域 |
国土法・届出等 | 届出不要 |
住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
建築確認番号 | JCIA確認22第00220号(令和4年7月22日)/JCIA確認22第00220号(02)(令和5年3月17日) |
情報公開日 | 令和6年12月20日 |
次回更新予定日 | 令和7年1月3日 |
取引条件有効期限 | 令和7年1月4日 |
物件についての問合せ先 | 「プレミスト世田谷梅丘」現地販売センター 0120-393-337 |
問合せ先営業時間・定休日 | 営業時間:10:00~18:00/定休日:火曜日・水曜日(祝日除く) |
※駐車場について:402号室には駐車場優先権を設定しています。 ※駐車場料金について:EV充電器の利用申請をされた方は、別途電気料金として月額5,000円の費用負担が発生いたします。 ※306号室(分譲済)は2024年7月より建物内モデルルームとして使用しています。 ※専有面積にはトランクルーム面積が含まれます。 【販売代理】ハーティス株式会社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 堀留アーバンビル7階 TEL:03-6667-0152 宅地建物取引業者免許番号:東京都知事(3)第95703号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員、東京都宅建協同組合組合員 |
|
フラット35をご利用いただける方 |
先着順物件概要
販売戸数 | 12戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 63.11m2~83.51m2 |
バルコニー面積 | 8.16m2~19.02m2 |
ルーフバルコニー面積 | 34.98m2 |
専用庭面積 | 8.40m2~9.10m2 |
トランクルーム面積 | 0.41m2~1.80m2 |
サービスバルコニー面積 | 2.43m2~6.32m2 |
テラス面積 | 7.11m2~8.09m2 |
販売価格(税込) | 10,690万円~16,990万円 |
最多販売価格帯 | 12,400万円台(2戸) |
間取り | 2LDK(1戸)~4LDK(2戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 22,200円~29,400円 管理準備金/一括 : 22,200円~29,400円 修繕積立金/月額 : 12,400円~16,500円 修繕積立基金/一括 : 757,300円~1,002,100円 ルーフバルコニー使用料/月額 : 1,700円 専用庭使用料/月額 : 400円 インターネット使用料/月額 : 660円 |
登録受付期間 | 先着順申込受付中 |
■申込受付場所/「プレミスト世田谷梅丘」現地販売センター ※お申込の際は印鑑(認印可)と直近2年分の収入を証明する資料(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持参ください。 ※インターネット使用料は税込で記載しています。 |
第2期予告物件概要
本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。 | ||
販売開始予定時期:2025年1月中旬 |
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 69.04m2・74.26m2 |
バルコニー面積 | 10.80m2 |
専用庭面積 | 22.11m2 |
トランクルーム面積 | 0.91m2・1.33m2 |
テラス面積 | 10.34m2 |
予定販売価格(税込) | 10,900万円台・12,600万円台 |
予定最多販売価格帯 | - |
間取り | 3LDK(2戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 24,300円・26,100円 管理準備金/一括 : 24,300円・26,100円 修繕積立金/月額 : 13,600円・14,600円 修繕積立基金/一括 : 828,500円・891,100円 専用庭使用料/月額 : 500円 インターネット使用料/月額 : 660円 |
販売開始予定時期 | 2025年1月中旬 |
※本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。 ※インターネット使用料は税込で記載しています。 |
大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟