全体物件概要
物件名称 | プレミスト昭島 モリパークグラン |
---|---|
物件の所在地 | 東京都昭島市代官山二丁目588番2 他5筆 |
総戸数 | 277戸 |
総戸数追記 | 別途管理事務室1戸 |
取引態様 | (売主・販売代理)大和ハウス工業株式会社 (売主)京王電鉄株式会社 (売主)住友商事株式会社 (販売代理・販売復代理)住商建物株式会社 (販売代理・販売復代理)株式会社リノベスト (販売代理・販売復代理)株式会社レシアスコーポレーション (販売代理・販売復代理)株式会社ストレートアップ |
交通 | JR青梅線「昭島」駅徒歩3分 JR中央本線「立川」駅までバス約28分 「昭島駅南口」バス停徒歩5分 |
敷地面積 | 10,172.20m2 |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上14階建 |
施工会社の名称又は商号 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理形態 | 管理組合と管理会社(大和ライフネクスト株式会社)との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理 月曜日~日曜日 午前9:00~午後5:00※休憩1時間含む |
工事完了予定年月 | 令和8年3月予定 |
引渡可能年月 | 令和8年3月予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空台数/月額 | 168台/9,000円~18,500円 機械式:102台、平置き:66台(内、EV充電付き:14台、身障者用:2台)、別途来客用:2台 |
駐輪場空台数/月額 | 538台/100円~500円 サイクルポート:200台、子ども用平置:16台、ラック式:322台、別途来客用:5台 |
バイク置き場空台数/月額 | 10台/3,000円 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
国土法・届出等 | 届出不要 |
住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R050877号(令和6年3月15日)/第UHEC建確R050877変1号(令和6年9月30日) |
情報公開日 | 令和6年12月25日 |
次回更新予定日 | 令和7年1月8日 |
取引条件有効期限 | 令和7年1月11日 |
物件についての問合せ先 | 「プレミスト昭島 モリパークグラン」マンションパビリオン 0120-334-884 |
問合せ先営業時間・定休日 | 営業時間:10:00~18:00 定休日:火・水曜(祝日除く) |
※敷地面積について 建築確認対象面積は「10,172.20m2」、販売対象面積は「10,087.23m2」となります。 【売主】京王電鉄株式会社 東京都知事(17)第1607号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都新宿区新宿3丁目1番24号 TEL:042-337-3443 【売主】住友商事株式会社 国土交通大臣(16)第189号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都千代田区大手町2丁目3番2号大手町プレイスイーストタワー TEL:03-6285-5000 【販売代理・販売復代理】住商建物株式会社 国土交通大臣(14)第1894号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1番地 TEL:03-5217-1017 【販売代理・販売復代理】株式会社リノベスト 国土交通大臣(3)第8658号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員(公社)全国宅地建物取引業保証協会東京本部 東京都千代田区飯田橋4-5-11パール飯田橋ビル7階 TEL:03-6272-9775 【販売代理・販売復代理】株式会社レシアスコーポレーション 東京都知事(2)第102694号 (公社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都渋谷区神宮前3丁目42番15号 Meg Bldg 2F TEL:03-6434-5331 【販売代理・販売復代理】株式会社ストレートアップ 東京都知事(5)第81393号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都墨田区錦糸2-4-3 TEL:03-3624-1055 2025年1月1日より会社分割により「住商建物株式会社」は「住商レジデンシャル株式会社」へ社名変更いたします。 |
|
フラット35をご利用いただける方 |
先着順物件概要
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 60.95m2~70.43m2 |
バルコニー面積 | 10.80m2~13.67m2 |
販売価格(税込) | 5,358万円~6,778万円 |
最多販売価格帯 | 5,300万円台・5,500万円台・5,800万円台(各2戸) |
間取り | 2LDK(1戸)・3LDK(8戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 14,200円~16,400円 管理準備金/一括 : 14,200円~16,400円 修繕積立金/月額 : 8,600円~9,900円 修繕積立基金/一括 : 548,600円~633,900円 インターネット使用料/月額 : 990円 その他の使用料/月額 : Tebra connect利用料/132円 |
■申込受付場所/「プレミスト昭島 モリパークグラン」マンションパビリオン ※お申込の際は印鑑(認印可)と直近2年分の収入を証明する資料(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持参ください。 ※インターネット使用料、Tebra connect利用料は税込で記載しています。 |
第2期1次予告物件概要
本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。 | ||
販売開始予定時期:2025年2月上旬 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 57.67m2~90.04m2 |
バルコニー面積 | 10.60m2~20.13m2 |
ルーフバルコニー面積 | 28.28m2・30.32m2 |
専用庭面積 | 25.50m2 |
室外機置場面積 | 2.02m2~7.20m2 |
テラス面積 | 12.00m2 |
予定販売価格(税込) | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
間取り | 2LDK(16戸)~4LDK(6戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 13,400円~21,000円 管理準備金/一括 : 13,400円~21,000円 修繕積立金/月額 : 8,100円~12,700円 修繕積立基金/一括 : 519,000円~810,400円 ルーフバルコニー使用料/月額 : 1,300円 専用庭使用料/月額 : 1,000円 インターネット使用料/月額 : 990円 その他の使用料/月額 : Tebra connect利用料/132円 |
販売開始予定時期 | 2025年2月上旬 |
※予告広告をする時点において、第2期1次以降の予定販売戸数を一括して販売するか、または数期に分けて販売するかは確定しておりません。当該予告広告以降に行う本広告において、販売戸数をお知らせいたします。なお販売戸数が未定のため、専有面積およびバルコニー面積等は今後供給予定の全住戸(113戸)についてのものです。 ※インターネット使用料、Tebra connect利用料は税込で記載しています。 |
大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟