全体物件概要
物件名称 | プレミスト藤が丘 |
---|---|
物件の所在地 | 愛知県名古屋市名東区藤里町1601番(SF)、1501番1(PF)、22番(GF) |
総戸数 | 360戸(SF284戸・PF49戸・GF27戸) |
総戸数追記 | 別途管理事務室1戸、ゲストルーム1戸 |
取引態様 | (売主・販売代理)大和ハウス工業株式会社 (売主)総合地所株式会社 (販売代理)株式会社長谷工アーベスト |
交通 | 地下鉄東山線「藤が丘」駅まで徒歩12分(GF)、徒歩13分(SF)、徒歩15分(PF) 地下鉄東山線「藤が丘」駅 バス約6分 市バス「藤里町」バス停徒歩3分(SF・PF・GF) |
敷地面積 | 11,246.66m2(SF) 1,926.09m2(PF) 1,086.42m2(GF) |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上10階建(SF・PF・GF) |
施工会社の名称又は商号 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理形態 | 管理組合と管理会社(大和ライフネクスト株式会社)との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理(週7日 8時~17時※休憩1時間含む) |
工事完了予定年月 | 令和6年3月完成済(SF・PF・GF) |
引渡可能年月 | 即引渡可(SF・PF・GF) |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空台数/月額 | 168台/3,000円~16,000円 【別途】来客用2台、カーシェア用1台 |
駐輪場空台数/月額 | 398台/100円~600円 【別途】レンタサイクル用5台 |
バイク置き場空台数/月額 | 18台/1,000円~2,000円 【内訳】SF:16台、PF:1台、GF:2台 |
その他の費用 | インターネット使用料/月額900円 ケーブルテレビ施設利用料/月額275円 (SFのみ)ディスポーザ維持管理費/月額240円 |
用途地域 | 第一種住居地域(SF・PF)、第一種住居地域・近隣商業地域(GF) |
国土法・届出等 | 届出不要 |
建築確認番号 | SF:BCJ21大建確072(令和4年2月18日) PF:BCJ21大建確073(令和4年2月18日) GF:BCJ21大建確074(令和4年2月18日) |
情報公開日 | 令和6年12月20日 |
次回更新予定日 | 令和7年1月3日 |
取引条件有効期限 | 令和7年1月31日 |
物件についての問合せ先 | プレミスト藤が丘マンションギャラリー 0120-117-360 |
問合せ先営業時間・定休日 | 10:00~18:00/火・水曜定休(祝日を除く) |
※SF:シーズンフェイス(1工区)、PF:パークフェイス(2工区)、GF:ゲートフェイス(3工区)となります。 ※ゲストルームはSFに設置し、SF・PF・GF共同で使用します。 ※駐車場・バイク置き場および来客用駐車場・カーシェア用駐車場・レンタサイクル用駐輪場はSF・PF・GF共同で使用します。 ※駐車場空台数168台(SF145台(平面21台・自走式立体124台)・PF平面18台・GF平面5台)別途来客者用2台・カーシェア1台 ※駐輪場空区画398台(SF297台(スライド式297台)・PF67台(平面4台・スライド式63台)・GF34台(平面17台・スライド式17台)別途レンタサイクル5台 ※バイク置場空台数19台(SF15台・PF1台・GF2台) ※駐車場月額詳細/SF敷地:3,000円~16,000円、PF敷地:4,000円~14,000円、GF敷地:4,000円~15,000円 ※駐輪場月額詳細/SF敷地:200円、PF敷地:100円~400円、GF敷地:200円~600円 ※バイク置き場月額詳細/SF敷地:1,000円~2,000円、PF敷地:2,000円、GF敷地:1,000円 総合地所株式会社 国土交通大臣(5)第6814号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)中部不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-8 TEL.052-300-8491 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目1番8号 栄サンシティービル11階 TEL.052-238-3725 |
先着順物件概要
販売戸数 | 69戸(SF:53戸、PF:7戸、GF:9戸) |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | SF:63.44m2~91.12m2 PF:75.00m2~81.25m2 GF:72.74m2~80.38m2 |
バルコニー面積 | SF:9.21m2~17.63m2 PF:11.40m2・16.71m2 GF:7.55m2~9.73m2 |
サービスバルコニー面積 | SF:4.15m2~7.16m2 PF:4.69m2 GF:3.00m2・5.50m2 |
販売価格(税込) | SF:3,840万円~6,010万円 PF:4,460万円~5,310万円 GF:4,600万円~5,840万円 |
最多販売価格帯 | SF:4,400万円台・4,600万円台(各9戸) PF:- GF:- |
間取り | SF:2LDK(1戸)~4LDK(7戸) PF:3LDK(7戸) GF:3LDK(9戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : SF:6,800円~9,700円、PF:8,000円~8,700円、GF:7,800円~8,600円 管理準備金/一括 : SF:10,200円~14,600円、PF:12,000円~13,000円、GF:11,600円~12,900円 修繕積立金/月額 : SF:5,900円~8,400円、PF:8,700円~9,500円、GF:10,600円~11,800円 修繕積立基金/一括 : SF:507,500円~729,000円、PF:600,000円~650,100円、GF:581,900円~643,000円 |
申込受付 | 先着順申込受付中(先着順申込受付場所/「プレミスト藤が丘」マンションギャラリー) |
※申込の際は印鑑と直近2年分の収入を証明する資料、ご本人確認資料をご持参ください。 ※修繕積立金は団地修繕積立金と棟修繕積立金の合計、修繕積立基金は団地修繕積立基金と棟修繕積立基金の合計です。 ※SF1004号室、PF702号室は2024年2月18日より棟内モデルルームとして使用しております。 ※棟内モデルルームは販売対象外となります。 |
大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟