奈良県香芝市穴虫2868-72他(関屋駅)の土地・宅地
号地 | 敷地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
201号地 | 180.15 | 約54.49 | 800万円 |
202号地 | 180.07 | 約54.47 | 810万円 |
203号地 | 180.06 | 約54.46 | 800万円 |
204号地 | 179.95 | 約54.43 | 825万円 |
208号地 | 180.23 | 約54.51 | 1,085万円 |
209号地 | 180.30 | 約54.54 | 1,070万円 |
210号地 | 180.37 | 約54.56 | 1,060万円 |
211号地 | 180.34 | 約54.55 | 1,060万円 |
212号地 | 180.27 | 約54.53 | 1,050万円 |
213号地 | 180.27 | 約54.53 | 1,045万円 |
214号地 | 180.29 | 約54.53 | 1,035万円 |
215号地 | 180.31 | 約54.54 | 1,030万円 |
216号地 | 180.26 | 約54.52 | 1,020万円 |
号地 | 201号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.15m2 約54.49坪 |
価格 | 800万円 |
号地 | 202号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.07m2 約54.47坪 |
価格 | 810万円 |
号地 | 203号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.06m2 約54.46坪 |
価格 | 800万円 |
号地 | 204号地 |
---|---|
敷地面積 | 179.95m2 約54.43坪 |
価格 | 825万円 |
号地 | 208号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.23m2 約54.51坪 |
価格 | 1,085万円 |
号地 | 209号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.30m2 約54.54坪 |
価格 | 1,070万円 |
号地 | 210号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.37m2 約54.56坪 |
価格 | 1,060万円 |
号地 | 211号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.34m2 約54.55坪 |
価格 | 1,060万円 |
号地 | 212号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.27m2 約54.53坪 |
価格 | 1,050万円 |
号地 | 213号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.27m2 約54.53坪 |
価格 | 1,045万円 |
号地 | 214号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.29m2 約54.53坪 |
価格 | 1,035万円 |
号地 | 215号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.31m2 約54.54坪 |
価格 | 1,030万円 |
号地 | 216号地 |
---|---|
敷地面積 | 180.26m2 約54.52坪 |
価格 | 1,020万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
257区画のビックニュータウン。
敷地面積54坪以上、
近鉄大阪線「関屋」駅が徒歩圏内!
のびのびとしたこの街で、住まいの夢を叶えてみませんか?
※区画図
周辺施設
近鉄大阪線「関屋」駅
徒歩15分~17分
関屋幼稚園
約1,970m~2,090m
市立関屋小学校
約1,960m~2,080m
市立香芝西中学校
徒歩9分~10分
万代香芝二上店
約2,960m~3,080m
大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟