販売価格
号地 | 間取り | 延床面積 | 敷地面積 | 価格(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||||
1号地 | 3LDK | 101.85 | 約30.80 | 183.57 | 約55.52 | 3,280万円 | |
2号地 | 3LDK | 91.08 | 約27.55 | 183.58 | 約55.53 | 3,380万円 | |
3号地 | 3LDK | 92.73 | 約28.05 | 183.57 | 約55.52 | 3,180万円 | |
4号地 | 2LDK | 97.70 | 約29.55 | 177.71 | 約53.75 | 3,380万円 | |
5号地 | 2LDK | 92.73 | 約28.05 | 177.71 | 約53.75 | 3,280万円 | |
6号地 | 3LDK | 104.34 | 約31.56 | 177.71 | 約53.75 | 3,480万円 | |
7号地 | 3LDK | 104.33 | 約31.55 | 177.64 | 約53.73 | 3,650万円 |
号地 | 1号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 101.85m2 約30.80坪 |
敷地面積 | 183.57m2 約55.52坪 |
価格(税込) | 3,280万円 |
号地 | 2号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 91.08m2 約27.55坪 |
敷地面積 | 183.58m2 約55.53坪 |
価格(税込) | 3,380万円 |
号地 | 3号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 92.73m2 約28.05坪 |
敷地面積 | 183.57m2 約55.52坪 |
価格(税込) | 3,180万円 |
号地 | 4号地 |
---|---|
間取り | 2LDK |
延床面積 | 97.70m2 約29.55坪 |
敷地面積 | 177.71m2 約53.75坪 |
価格(税込) | 3,380万円 |
号地 | 5号地 |
---|---|
間取り | 2LDK |
延床面積 | 92.73m2 約28.05坪 |
敷地面積 | 177.71m2 約53.75坪 |
価格(税込) | 3,280万円 |
号地 | 6号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 104.34m2 約31.56坪 |
敷地面積 | 177.71m2 約53.75坪 |
価格(税込) | 3,480万円 |
号地 | 7号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 104.33m2 約31.55坪 |
敷地面積 | 177.64m2 約53.73坪 |
価格(税込) | 3,650万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
この物件について
徒歩圏内に「伊勢崎市立あずま小学校」「伊勢崎市立あずま中学校」があり子育て世帯に嬉しい立地です。
周辺には「フレッセイ田部井店」や「クスリのアオキ田部井店」があり、少し足を伸ばせば
「スマーク伊勢崎」があるのでお買い物に便利です。
区画図
※区画図
周辺施設
周辺施設
伊勢崎市立あずま小学校
徒歩3分~4分
伊勢崎市立あずま中学校
徒歩6分~7分
フレッセイ 田部井店
徒歩12分~13分
クスリのアオキ 田部井店
徒歩12分~13分
アバンセ 東村店
徒歩4分~5分
飯野医院
徒歩11分~12分
スマーク伊勢崎
約1,770m~1,850m
伊勢崎市あずま総合運動公園
約1,540m~1,610m
JR両毛線「国定」駅
約1,770m~1,840m
■ 北関東自動車道 伊勢崎IC:約2,230m~2,300m
- ※徒歩時間は80mを1分として計算しております。
この物件の周辺の物件
お問い合わせ・ご相談
大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟