販売価格
号地 | 間取り | 延床面積 | 敷地面積 | 価格(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||||
1号地 | 3LDK | 95.57 | 約28.90 | 129.90 | 約39.29 | 4,490万円 | |
2号地 | 3LDK | 97.88 | 約29.60 | 125.70 | 約38.02 | 4,470万円 | |
3号地 | 3LDK | 97.88 | 約29.60 | 119.82 | 約36.24 | 4,890万円 | |
4号地 | 3LDK | 97.88 | 約29.60 | 137.13 | 約41.48 | 4,990万円 | |
5号地 | 3LDK | 97.88 | 約29.60 | 136.73 | 約41.36 | 4,900万円 | |
6号地 | 3LDK | 97.88 | 約29.60 | 134.74 | 約40.75 | 4,840万円 |
号地 | 1号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 95.57m2 約28.90坪 |
敷地面積 | 129.90m2 約39.29坪 |
価格(税込) | 4,490万円 |
号地 | 2号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 97.88m2 約29.60坪 |
敷地面積 | 125.70m2 約38.02坪 |
価格(税込) | 4,470万円 |
号地 | 3号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 97.88m2 約29.60坪 |
敷地面積 | 119.82m2 約36.24坪 |
価格(税込) | 4,890万円 |
号地 | 4号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 97.88m2 約29.60坪 |
敷地面積 | 137.13m2 約41.48坪 |
価格(税込) | 4,990万円 |
号地 | 5号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 97.88m2 約29.60坪 |
敷地面積 | 136.73m2 約41.36坪 |
価格(税込) | 4,900万円 |
号地 | 6号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 97.88m2 約29.60坪 |
敷地面積 | 134.74m2 約40.75坪 |
価格(税込) | 4,840万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
この物件について
全6区画の分譲地
千葉都市モノレール「動物公園」駅、「みつわ台」駅まで徒歩圏内。
ダイワハウス独自のサポートシステム「AQサポート」で安心にお住まいいただける住宅です。
(構造耐力上主要な部分:初期保証30年 雨水の浸入を防止する部分:初期保証30年)
区画図
※区画図
周辺施設
周辺施設
千葉都市モノレール「動物公園」駅
徒歩12分~13分
千葉都市モノレール「みつわ台」駅
徒歩13分~14分
千葉市立源小学校
徒歩7分~8分
千葉市立みつわ台中学校
約1,570m~1,650m
ヤオコー みつわ台店
徒歩11分~12分
クリエイトエス・ディーみつわ台店
徒歩12分~13分
ファミリーマート 千葉みつわ台五丁目店
徒歩6分~7分
源西公園
徒歩4分~5分
なかむら医院
徒歩4分~5分
みつわ台保育園
徒歩5分~6分
■ JR総武本線「都賀」駅:約2,330m~2,410m
- ※徒歩時間は80mを1分として計算しております。
この物件の周辺の物件
お問い合わせ・ご相談
大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟